Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовоксортировать по убыванию В неделю В месяц В год Всего просмотров
Банкетный зал «Сабуров Холл» 36 191 593 6358
Bar & Kitchen «OGNI» 19 111 280 2928
GRILL CLUB «FOrREST» 177 740 1335 8851
Grill Park «Doski» 19 120 330 4754
«Garry Bar» 22 143 378 1236
«ГРИН cafe» 39 171 395 1450
«Понеслось» бар 26 156 376 2481
Апарт-отель «Фараон» 37 141 386 4217
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 33 182 458 5553
База отдыха «Лесная Сказка» 30 127 354 6162
База отдыха «Маяк» 32 126 287 3336
Банкетный зал «Golden hall» 147 754 1422 11054
Банкетный зал «NEVSKIY» 24 122 330 3636
Банкетный зал «Вечерний» 22 130 287 4493
Банкетный зал «Марин Сад» 40 224 499 5792
Банкетный зал №1 136 543 1463 15204
Бар "BarLuskoni" 31 133 364 1445
Бар "Рассвет" 20 155 406 1979
Бар «Alex Pub» 35 134 372 4220
Бар «Barnaley» 23 98 246 1294
Бар «Churrasco Bar Brazeiro» 21 123 303 3456
Бар «Gellert_ bar» 14 88 222 1175
Бар «Optimist» 28 128 349 3904
Бар «Overlock» 46 170 404 1531
Бар «Sentimento» 37 152 358 1402
Бар «Skyxxbar» 21 142 375 1534
Бар «Пивасий» 28 108 299 1083
Бар «Цензура» 36 120 308 1414
Бар-ресторан «Torro Grill» 22 100 484 3789
Бизнес-отель «Дегас» 42 142 339 4223
БЦ «Романовский» 106 519 859 5936
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 29 151 361 3869
Гостиничный комплекс «Лесное» 48 176 350 5017
Гостиничный комплекс «Усмань» 48 183 433 3965
Гранд-кафе «Ампир» 59 266 508 4748
Гриль-бар «MesTo» 63 210 552 4615
ГРК «The Voda» 74 407 719 5853
Загородное кафе "Дубрава" 65 243 536 5018
Кальянная «Dizzy» 21 135 283 3156
Караоке-бар «Бунгало» 25 117 346 4275
Караоке-клуб «SoloWay» 20 104 263 4148
Караоке-клуб «Овация» 69 429 714 3831
Караоке-холл «Шаляпин» 29 153 390 3874
Кафе «Вермишель» 27 120 259 894
Кафе «Госпожа удача» 61 255 468 1101
Кафе "Liquor" 49 201 451 1442
Кафе "Terrassa" 37 147 324 835
Кафе "Пандок" 38 130 331 1299
Кафе «17-й Квартал» 23 109 300 3510
Кафе «Bon Ap Art» 26 122 699 3638
Кафе «Efendi» 24 112 274 4432
Кафе «il Tokyo» 51 307 704 4764
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 24 121 260 3644
Кафе «LaFiesta» 24 141 321 4976
Кафе «Lunch Cafe» 21 87 189 3518
Кафе «Surf Coffee X Rope» 22 127 255 882
Кафе «TERRASSA» 28 162 365 5193
Кафе «The CoVok» 45 119 284 3948
Кафе «Travel Cafe» 34 122 277 3057
Кафе «Zamok» 29 130 386 2241
Кафе «Бахор» 39 153 340 3671
Кафе «Бермуды» 29 193 529 7710
Кафе «БурБон» 72 440 1028 7453
Кафе «Вояж» 41 126 286 4209
Кафе «Встреча» 20 135 416 5213
Кафе «Дача» 56 260 494 5459
Кафе «Дворик» 164 666 1246 9409
Кафе «Евростоловая» 28 111 644 3737
Кафе «Зазеркалье» 28 121 290 3635
Кафе «Иверия» 36 185 422 5415
Кафе «КЛАССиКО» 23 129 330 4028
Кафе «Корона» 28 108 749 4683
Кафе «Лакомка» 37 138 368 4265
Кафе «Лесная сказка» 47 261 546 5672
Кафе «Лотос» 27 105 279 4757
Кафе «Лукоморье» 32 118 346 1006
Кафе «Малибу» 15 128 290 3454
Кафе «Малика» 31 122 274 1045
Кафе «Мельба» 46 287 520 7302
Кафе «Ной» 47 207 447 4446
Кафе «Олимп» 10 96 278 3884
Кафе «Ором» 32 90 311 4731
Кафе «Оскар» 23 119 261 4360
Кафе «Пельмень бар Олень» 33 120 240 858
Кафе «Премьер» 20 117 290 3784
Кафе «Рица» 124 452 942 10058
Кафе «Самарканд» 31 154 350 1090
Кафе «Сказка» 67 340 647 5067
Кафе «Славянское» 26 91 211 2796
Кафе «Сорренто» 26 149 317 3777
Кафе «Т-кафе» 30 184 415 3800
Кафе «Тет-А-Тет» 40 152 405 1130
Кафе «У Бильбо» 37 159 393 4354
Кафе «Форт-Сити» 23 111 306 4181
Кафе «Чапаев» 29 162 461 4192
Кафе-бар «Shisha» 25 107 245 3579
Кафе-бар «Коктейль» 21 130 385 3877
Кафе-кондитерская «Моне» 18 105 263 3203
Кафе-столовая «Стандарт» 58 188 335 3576
Квест-Холл «Пуаро» 38 218 510 3996
Клуб «Космос» 17 98 196 3306
Клуб-ресторан «Magic Life» 33 170 388 4270
Клуб-сауна «Неон» 27 128 280 4867
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 43 146 370 4252
Кофе Рояль 33 838 2133 4380
Кофейня «Coffee Rose» 23 166 418 3650
Кофейня «Perfetto Caffe» 11 91 206 2804
Лесной отель «ЕЖИ» 91 420 919 10039
Ночной клуб «Хлам» 28 118 276 1130
Отель «Марриотт» 41 189 455 7358
Парк-отель «Амакс» 53 149 332 4263
Парк-отель «ТайGA» 55 213 487 4742
Плеханов бар 140 486 928 2217
Развлекательный комплек «Русь» 21 165 353 3458
Развлекательный комплекс «Зевс» 33 158 494 6609
Развлекательный комплекс «Принц» 77 312 847 6852
Развлекательный комплекс «Ранчо» 167 813 1991 16310
Рестобар «Кочерга» 22 142 374 4608
Ресторан "ARTIST" 21 180 388 1333
Ресторан "Brasserie Lambic" 33 149 394 1659
Ресторан "КинZа-Dза" 16 150 353 2248
Ресторан "Кинолента" 114 411 637 2207
Ресторан & бар «Потроха» 30 105 227 2933
Ресторан 1586 39 184 457 3103
Ресторан «Avenue» 31 159 320 3725
Ресторан «Belgium» 33 190 597 3860
Ресторан «Biscuit» 39 167 408 4024
Ресторан «Brugger» 27 163 430 4900
Ресторан «Crown» 42 217 513 4649
Ресторан «Dja+go» 28 151 354 4220
Ресторан «Django» 23 130 327 1778
Ресторан «El chico» 38 179 341 1161
Ресторан «Fibona4i» 32 152 352 1254
Ресторан «Gastropoint» 51 136 325 4905
Ресторан «HARVEY & Monica» 29 127 341 4034
Ресторан «Hookah Place Les» 60 378 809 8046
Ресторан «Krevetka» 20 161 356 1475
Ресторан «Morena» 118 475 926 2571
Ресторан «OLEA» 40 153 326 4473
Ресторан «Real Cost» 28 143 376 1502
Ресторан «Route 66» 30 113 284 3289
Ресторан «Samurai» 31 100 745 3576
Ресторан «Seasalt» 33 92 252 3270
Ресторан «Spago» 45 182 380 4060
Ресторан «Valentino» 20 110 335 1541
Ресторан «Via Bar Luskoni» 46 173 329 3658
Ресторан «Альтштадт» 33 157 668 4903
Ресторан «Апраксин» 48 173 370 3948
Ресторан «Вера Фёдоровна» 25 113 282 1079
Ресторан «Восточный рай» 76 395 751 5512
Ресторан «Вышеград» 34 206 457 4044
Ресторан «Гоголь» 145 767 2011 3750
Ресторан «Грабли» 20 98 245 4156
Ресторан «Дача» 372 1046 1621 8393
Ресторан «Императрица» 56 384 668 4690
Ресторан «Камыши» 24 136 397 2294
Ресторан «Катана» 27 153 301 3349
Ресторан «Крым» 33 173 380 6286
Ресторан «Маршак» 30 173 351 1368
Ресторан «Мишка» 43 220 481 1443
Ресторан «Нур» 26 113 309 4265
Ресторан «О`Хара» 20 135 336 3989
Ресторан «Олимп вкуса» 30 134 325 3430
Ресторан «Пинта Хаус» 36 145 362 3594
Ресторан «Поляна» 88 360 771 7659
Ресторан «Портос» 26 153 389 4723
Ресторан «Портофино» 35 124 310 3614
Ресторан «Прага» 39 195 400 3968
Ресторан «Совок» 24 141 334 1228
Ресторан «Стрекоза» 29 143 364 1226
Ресторан «Форт» 40 153 437 5930
Ресторан «Чайка» 69 196 478 2022
Ресторан «ШЕFF» 33 109 603 4670
Ресторан «Японский квартал» 19 84 236 3249
Ресторан «Ярды Superbar» 134 719 2247 7056
Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» 32 156 346 3732
Ресторанный комплекс «Davidof» 18 148 347 3694
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 52 249 700 5378
Семейное кафе АндерСон 16 119 260 1101
Семейный ресторан Сыроварня 37 196 435 4496
Столовая «ВГТУ» 40 215 539 5891
Столовая «Центральная» 31 116 238 2917
Суши-бар «Дракон» 20 135 299 1229
Фреш бар 35 129 267 1257

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте