Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовок В неделю В месяц В год Всего просмотровсортировать по возрастанию
Развлекательный комплекс «Ранчо» 187 833 2011 16330
Банкетный зал №1 155 562 1482 15223
Банкетный зал «Golden hall» 182 789 1457 11089
Кафе «Рица» 143 471 961 10077
Лесной отель «ЕЖИ» 100 429 928 10048
Кафе «Дворик» 192 694 1274 9437
GRILL CLUB «FOrREST» 196 759 1354 8870
Ресторан «Дача» 414 1088 1663 8435
Ресторан «Hookah Place Les» 76 394 825 8062
Кафе «Бермуды» 37 201 537 7718
Ресторан «Поляна» 95 367 778 7666
Кафе «БурБон» 76 444 1032 7457
Отель «Марриотт» 47 195 461 7364
Кафе «Мельба» 49 290 523 7305
Ресторан «Ярды Superbar» 148 733 2261 7070
Развлекательный комплекс «Принц» 83 318 853 6858
Развлекательный комплекс «Зевс» 41 166 502 6617
Банкетный зал «Сабуров Холл» 39 194 596 6361
Ресторан «Крым» 39 179 386 6292
База отдыха «Лесная Сказка» 37 134 361 6169
БЦ «Романовский» 127 540 880 5957
Ресторан «Форт» 43 156 440 5933
Столовая «ВГТУ» 41 216 540 5892
ГРК «The Voda» 79 412 724 5858
Банкетный зал «Марин Сад» 47 231 506 5799
Кафе «Лесная сказка» 53 267 552 5678
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 35 184 460 5555
Ресторан «Восточный рай» 89 408 764 5525
Кафе «Дача» 80 284 518 5483
Кафе «Иверия» 42 191 428 5421
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 58 255 706 5384
Кафе «Встреча» 23 138 419 5216
Кафе «TERRASSA» 38 172 375 5203
Кафе «Сказка» 78 351 658 5078
Гостиничный комплекс «Лесное» 58 186 360 5027
Загородное кафе "Дубрава" 70 248 541 5023
Кафе «LaFiesta» 26 143 323 4978
Ресторан «Gastropoint» 57 142 331 4911
Ресторан «Brugger» 34 170 437 4907
Ресторан «Альтштадт» 34 158 669 4904
Клуб-сауна «Неон» 29 130 282 4869
Кафе «il Tokyo» 59 315 712 4772
Кафе «Лотос» 29 107 281 4759
Гранд-кафе «Ампир» 68 275 517 4757
Grill Park «Doski» 19 120 330 4754
Парк-отель «ТайGA» 67 225 499 4754
Кафе «Ором» 35 93 314 4734
Ресторан «Портос» 28 155 391 4725
Ресторан «Императрица» 79 407 691 4713
Кафе «Корона» 35 115 756 4690
Ресторан «ШЕFF» 38 114 608 4675
Ресторан «Crown» 51 226 522 4658
Гриль-бар «MesTo» 70 217 559 4622
Рестобар «Кочерга» 27 147 379 4613
Семейный ресторан Сыроварня 46 205 444 4505
Банкетный зал «Вечерний» 26 134 291 4497
Ресторан «OLEA» 49 162 335 4482
Кафе «Ной» 51 211 451 4450
Кафе «Efendi» 28 116 278 4436
Кофе Рояль 36 841 2136 4383
Кафе «Оскар» 26 122 264 4363
Кафе «У Бильбо» 40 162 396 4357
Кафе «Лакомка» 50 151 381 4278
Караоке-бар «Бунгало» 27 119 348 4277
Ресторан «Нур» 38 125 321 4277
Клуб-ресторан «Magic Life» 39 176 394 4276
Парк-отель «Амакс» 55 151 334 4265
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 53 156 380 4262
Бизнес-отель «Дегас» 48 148 345 4229
Ресторан «Dja+go» 34 157 360 4226
Апарт-отель «Фараон» 45 149 394 4225
Бар «Alex Pub» 39 138 376 4224
Кафе «Вояж» 45 130 290 4213
Кафе «Чапаев» 36 169 468 4199
Кафе «Форт-Сити» 33 121 316 4191
Ресторан «Грабли» 30 108 255 4166
Караоке-клуб «SoloWay» 26 110 269 4154
Ресторан «Spago» 50 187 385 4065
Ресторан «Вышеград» 40 212 463 4050
Кафе «КЛАССиКО» 31 137 338 4036
Ресторан «HARVEY & Monica» 31 129 343 4036
Ресторан «Biscuit» 48 176 417 4033
Квест-Холл «Пуаро» 46 226 518 4004
Ресторан «О`Хара» 27 142 343 3996
Гостиничный комплекс «Усмань» 64 199 449 3981
Ресторан «Прага» 45 201 406 3974
Ресторан «Апраксин» 54 179 376 3954
Кафе «The CoVok» 49 123 288 3952
Бар «Optimist» 34 134 355 3910
Кафе «Олимп» 14 100 282 3888
Кафе-бар «Коктейль» 25 134 389 3881
Караоке-холл «Шаляпин» 32 156 393 3877
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 34 156 366 3874
Ресторан «Belgium» 34 191 598 3861
Караоке-клуб «Овация» 77 437 722 3839
Кафе «Т-кафе» 34 188 419 3804
Бар-ресторан «Torro Grill» 28 106 490 3795
Кафе «Премьер» 25 122 295 3789
Ресторан «Гоголь» 178 800 2044 3783
Кафе «Сорренто» 28 151 319 3779
Кафе «Евростоловая» 28 111 644 3737
Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» 33 157 347 3733
Ресторан «Avenue» 37 165 326 3731
Ресторанный комплекс «Davidof» 18 148 347 3694
Кафе «Бахор» 56 170 357 3688
Ресторан «Via Bar Luskoni» 49 176 332 3661
Кофейня «Coffee Rose» 27 170 422 3654
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 31 128 267 3651
Банкетный зал «NEVSKIY» 35 133 341 3647
Кафе «Bon Ap Art» 30 126 703 3642
Кафе «Зазеркалье» 31 124 293 3638
Ресторан «Портофино» 37 126 312 3616
Ресторан «Пинта Хаус» 46 155 372 3604
Кафе-столовая «Стандарт» 71 201 348 3589
Кафе-бар «Shisha» 26 108 246 3580
Ресторан «Samurai» 34 103 748 3579
Кафе «Lunch Cafe» 27 93 195 3524
Кафе «17-й Квартал» 27 113 304 3514
Кафе «Малибу» 22 135 297 3461
Развлекательный комплек «Русь» 22 166 354 3459
Бар «Churrasco Bar Brazeiro» 24 126 306 3459
Ресторан «Олимп вкуса» 35 139 330 3435
Ресторан «Катана» 30 156 304 3352
База отдыха «Маяк» 39 133 294 3343
Клуб «Космос» 20 101 199 3309
Ресторан «Route 66» 33 116 287 3292
Ресторан «Seasalt» 37 96 256 3274
Ресторан «Японский квартал» 23 88 240 3253
Кафе-кондитерская «Моне» 18 105 263 3203
Кальянная «Dizzy» 22 136 284 3157
Ресторан 1586 43 188 461 3107
Кафе «Travel Cafe» 48 136 291 3071
Ресторан & бар «Потроха» 35 110 232 2938
Bar & Kitchen «OGNI» 23 115 284 2932
Столовая «Центральная» 33 118 240 2919
Кофейня «Perfetto Caffe» 13 93 208 2806
Кафе «Славянское» 28 93 213 2798
Ресторан «Morena» 137 494 945 2590
«Понеслось» бар 35 165 385 2490
Ресторан «Камыши» 27 139 400 2297
Ресторан "КинZа-Dза" 22 156 359 2254
Кафе «Zamok» 34 135 391 2246
Ресторан "Кинолента" 140 437 663 2233
Плеханов бар 154 500 942 2231
Ресторан «Чайка» 78 205 487 2031
Бар "Рассвет" 25 160 411 1984
Ресторан «Django» 28 135 332 1783
Ресторан "Brasserie Lambic" 38 154 399 1664
Ресторан «Valentino» 23 113 338 1544
Бар «Overlock» 53 177 411 1538
Бар «Skyxxbar» 23 144 377 1536
Ресторан «Real Cost» 32 147 380 1506
Ресторан «Krevetka» 27 168 363 1482
Ресторан «Мишка» 61 238 499 1461
«ГРИН cafe» 47 179 403 1458
Бар "BarLuskoni" 38 140 371 1452
Кафе "Liquor" 52 204 454 1445
Бар «Цензура» 40 124 312 1418
Бар «Sentimento» 42 157 363 1407
Ресторан «Маршак» 40 183 361 1378
Ресторан "ARTIST" 26 185 393 1338
Бар «Barnaley» 29 104 252 1300
Кафе "Пандок" 38 130 331 1299
Фреш бар 41 135 273 1263
Ресторан «Fibona4i» 37 157 357 1259
«Garry Bar» 30 151 386 1244
Ресторан «Совок» 33 150 343 1237
Суши-бар «Дракон» 23 138 302 1232
Ресторан «Стрекоза» 33 147 368 1230
Бар «Gellert_ bar» 18 92 226 1179
Ресторан «El chico» 43 184 346 1166
Ночной клуб «Хлам» 38 128 286 1140
Кафе «Тет-А-Тет» 44 156 409 1134
Кафе «Госпожа удача» 66 260 473 1106
Семейное кафе АндерСон 20 123 264 1105
Кафе «Самарканд» 38 161 357 1097
Бар «Пивасий» 31 111 302 1086
Ресторан «Вера Фёдоровна» 28 116 285 1082
Кафе «Малика» 36 127 279 1050
Кафе «Лукоморье» 42 128 356 1016
Кафе «Вермишель» 36 129 268 903
Кафе «Surf Coffee X Rope» 26 131 259 886
Кафе «Пельмень бар Олень» 38 125 245 863
Кафе "Terrassa" 43 153 330 841

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте