Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовоксортировать по убыванию В неделю В месяц В год Всего просмотров
Банкетный зал «Сабуров Холл» 27 182 584 6349
Bar & Kitchen «OGNI» 16 108 277 2925
GRILL CLUB «FOrREST» 164 727 1322 8838
Grill Park «Doski» 16 117 327 4751
«Garry Bar» 20 141 376 1234
«ГРИН cafe» 38 170 394 1449
«Понеслось» бар 25 155 375 2480
Апарт-отель «Фараон» 36 140 385 4216
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 27 176 452 5547
База отдыха «Лесная Сказка» 27 124 351 6159
База отдыха «Маяк» 25 119 280 3329
Банкетный зал «Golden hall» 130 737 1405 11037
Банкетный зал «NEVSKIY» 19 117 325 3631
Банкетный зал «Вечерний» 18 126 283 4489
Банкетный зал «Марин Сад» 36 220 495 5788
Банкетный зал №1 112 519 1439 15180
Бар "BarLuskoni" 23 125 356 1437
Бар "Рассвет" 14 149 400 1973
Бар «Alex Pub» 32 131 369 4217
Бар «Barnaley» 22 97 245 1293
Бар «Churrasco Bar Brazeiro» 14 116 296 3449
Бар «Gellert_ bar» 13 87 221 1174
Бар «Optimist» 26 126 347 3902
Бар «Overlock» 43 167 401 1528
Бар «Sentimento» 34 149 355 1399
Бар «Skyxxbar» 18 139 372 1531
Бар «Пивасий» 24 104 295 1079
Бар «Цензура» 33 117 305 1411
Бар-ресторан «Torro Grill» 15 93 477 3782
Бизнес-отель «Дегас» 38 138 335 4219
БЦ «Романовский» 89 502 842 5919
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 28 150 360 3868
Гостиничный комплекс «Лесное» 43 171 345 5012
Гостиничный комплекс «Усмань» 43 178 428 3960
Гранд-кафе «Ампир» 55 262 504 4744
Гриль-бар «MesTo» 54 201 543 4606
ГРК «The Voda» 65 398 710 5844
Загородное кафе "Дубрава" 57 235 528 5010
Кальянная «Dizzy» 20 134 282 3155
Караоке-бар «Бунгало» 24 116 345 4274
Караоке-клуб «SoloWay» 14 98 257 4142
Караоке-клуб «Овация» 59 419 704 3821
Караоке-холл «Шаляпин» 24 148 385 3869
Кафе «Вермишель» 23 116 255 890
Кафе «Госпожа удача» 54 248 461 1094
Кафе "Liquor" 42 194 444 1435
Кафе "Terrassa" 29 139 316 827
Кафе "Пандок" 35 127 328 1296
Кафе «17-й Квартал» 18 104 295 3505
Кафе «Bon Ap Art» 19 115 692 3631
Кафе «Efendi» 20 108 270 4428
Кафе «il Tokyo» 47 303 700 4760
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 22 119 258 3642
Кафе «LaFiesta» 22 139 319 4974
Кафе «Lunch Cafe» 20 86 188 3517
Кафе «Surf Coffee X Rope» 20 125 253 880
Кафе «TERRASSA» 23 157 360 5188
Кафе «The CoVok» 41 115 280 3944
Кафе «Travel Cafe» 30 118 273 3053
Кафе «Zamok» 28 129 385 2240
Кафе «Бахор» 34 148 335 3666
Кафе «Бермуды» 25 189 525 7706
Кафе «БурБон» 64 432 1020 7445
Кафе «Вояж» 30 115 275 4198
Кафе «Встреча» 18 133 414 5211
Кафе «Дача» 50 254 488 5453
Кафе «Дворик» 155 657 1237 9400
Кафе «Евростоловая» 24 107 640 3733
Кафе «Зазеркалье» 25 118 287 3632
Кафе «Иверия» 31 180 417 5410
Кафе «КЛАССиКО» 18 124 325 4023
Кафе «Корона» 26 106 747 4681
Кафе «Лакомка» 34 135 365 4262
Кафе «Лесная сказка» 40 254 539 5665
Кафе «Лотос» 25 103 277 4755
Кафе «Лукоморье» 25 111 339 999
Кафе «Малибу» 13 126 288 3452
Кафе «Малика» 27 118 270 1041
Кафе «Мельба» 35 276 509 7291
Кафе «Ной» 42 202 442 4441
Кафе «Олимп» 8 94 276 3882
Кафе «Ором» 28 86 307 4727
Кафе «Оскар» 19 115 257 4356
Кафе «Пельмень бар Олень» 28 115 235 853
Кафе «Премьер» 18 115 288 3782
Кафе «Рица» 113 441 931 10047
Кафе «Самарканд» 24 147 343 1083
Кафе «Сказка» 61 334 641 5061
Кафе «Славянское» 24 89 209 2794
Кафе «Сорренто» 24 147 315 3775
Кафе «Т-кафе» 25 179 410 3795
Кафе «Тет-А-Тет» 39 151 404 1129
Кафе «У Бильбо» 36 158 392 4353
Кафе «Форт-Сити» 19 107 302 4177
Кафе «Чапаев» 22 155 454 4185
Кафе-бар «Shisha» 18 100 238 3572
Кафе-бар «Коктейль» 20 129 384 3876
Кафе-кондитерская «Моне» 14 101 259 3199
Кафе-столовая «Стандарт» 51 181 328 3569
Квест-Холл «Пуаро» 32 212 504 3990
Клуб «Космос» 12 93 191 3301
Клуб-ресторан «Magic Life» 27 164 382 4264
Клуб-сауна «Неон» 24 125 277 4864
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 38 141 365 4247
Кофе Рояль 30 835 2130 4377
Кофейня «Coffee Rose» 20 163 415 3647
Кофейня «Perfetto Caffe» 10 90 205 2803
Лесной отель «ЕЖИ» 80 409 908 10028
Ночной клуб «Хлам» 22 112 270 1124
Отель «Марриотт» 36 184 450 7353
Парк-отель «Амакс» 45 141 324 4255
Парк-отель «ТайGA» 51 209 483 4738
Плеханов бар 126 472 914 2203
Развлекательный комплек «Русь» 16 160 348 3453
Развлекательный комплекс «Зевс» 30 155 491 6606
Развлекательный комплекс «Принц» 66 301 836 6841
Развлекательный комплекс «Ранчо» 149 795 1973 16292
Рестобар «Кочерга» 21 141 373 4607
Ресторан "ARTIST" 19 178 386 1331
Ресторан "Brasserie Lambic" 29 145 390 1655
Ресторан "КинZа-Dза" 14 148 351 2246
Ресторан "Кинолента" 104 401 627 2197
Ресторан & бар «Потроха» 26 101 223 2929
Ресторан 1586 37 182 455 3101
Ресторан «Avenue» 30 158 319 3724
Ресторан «Belgium» 31 188 595 3858
Ресторан «Biscuit» 35 163 404 4020
Ресторан «Brugger» 26 162 429 4899
Ресторан «Crown» 39 214 510 4646
Ресторан «Dja+go» 25 148 351 4217
Ресторан «Django» 21 128 325 1776
Ресторан «El chico» 31 172 334 1154
Ресторан «Fibona4i» 23 143 343 1245
Ресторан «Gastropoint» 46 131 320 4900
Ресторан «HARVEY & Monica» 26 124 338 4031
Ресторан «Hookah Place Les» 55 373 804 8041
Ресторан «Krevetka» 18 159 354 1473
Ресторан «Morena» 96 453 904 2549
Ресторан «OLEA» 37 150 323 4470
Ресторан «Real Cost» 24 139 372 1498
Ресторан «Route 66» 27 110 281 3286
Ресторан «Samurai» 24 93 738 3569
Ресторан «Seasalt» 28 87 247 3265
Ресторан «Spago» 41 178 376 4056
Ресторан «Valentino» 18 108 333 1539
Ресторан «Via Bar Luskoni» 40 167 323 3652
Ресторан «Альтштадт» 29 153 664 4899
Ресторан «Апраксин» 44 169 366 3944
Ресторан «Вера Фёдоровна» 21 109 278 1075
Ресторан «Восточный рай» 68 387 743 5504
Ресторан «Вышеград» 33 205 456 4043
Ресторан «Гоголь» 129 751 1995 3734
Ресторан «Грабли» 16 94 241 4152
Ресторан «Дача» 329 1003 1578 8350
Ресторан «Императрица» 47 375 659 4681
Ресторан «Камыши» 22 134 395 2292
Ресторан «Катана» 24 150 298 3346
Ресторан «Крым» 26 166 373 6279
Ресторан «Маршак» 24 167 345 1362
Ресторан «Мишка» 41 218 479 1441
Ресторан «Нур» 23 110 306 4262
Ресторан «О`Хара» 19 134 335 3988
Ресторан «Олимп вкуса» 27 131 322 3427
Ресторан «Пинта Хаус» 31 140 357 3589
Ресторан «Поляна» 71 343 754 7642
Ресторан «Портос» 19 146 382 4716
Ресторан «Портофино» 32 121 307 3611
Ресторан «Прага» 37 193 398 3966
Ресторан «Совок» 20 137 330 1224
Ресторан «Стрекоза» 28 142 363 1225
Ресторан «Форт» 34 147 431 5924
Ресторан «Чайка» 59 186 468 2012
Ресторан «ШЕFF» 31 107 601 4668
Ресторан «Японский квартал» 18 83 235 3248
Ресторан «Ярды Superbar» 122 707 2235 7044
Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» 29 153 343 3729
Ресторанный комплекс «Davidof» 9 139 338 3685
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 43 240 691 5369
Семейное кафе АндерСон 12 115 256 1097
Семейный ресторан Сыроварня 32 191 430 4491
Столовая «ВГТУ» 31 206 530 5882
Столовая «Центральная» 26 111 233 2912
Суши-бар «Дракон» 17 132 296 1226
Фреш бар 31 125 263 1253

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте