Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовок В неделю В месяц В год Всего просмотров
Кафе «Дворик» 18 264 844 9007
Развлекательный комплекс «Зевс» 7 78 414 6529
Банкетный зал №1 9 225 1145 14886
Ресторан «Альтштадт» 3 79 590 4825
Гостиничный комплекс «Лесное» 1 64 238 4905
Кафе «Малибу» 7 68 230 3394
Кафе «Efendi» 3 58 220 4378
Кафе «БурБон» 20 249 837 7262
Ресторан «Форт» 1 69 353 5846
Кафе «Мельба» 8 148 381 7163
Ресторан «Восточный рай» 15 188 544 5305
Кафе «Бахор» 0 65 252 3583
GRILL CLUB «FOrREST» 22 326 921 8437
Парк-отель «Амакс» 5 56 239 4170
Кафе «Лотос» 3 44 218 4696
Ресторан «Пинта Хаус» 3 59 276 3508
Ресторан «Spago» 1 63 261 3941
БЦ «Романовский» 18 208 548 5625
Ресторан «Портофино» 3 56 242 3546
Ресторан «Поляна» 11 186 597 7485
Кафе «Lunch Cafe» 1 39 141 3470
Ресторан «Нур» 4 57 253 4209
Гостиничный комплекс «Усмань» 7 85 335 3867
Кафе «Премьер» 2 52 225 3719
Лесной отель «ЕЖИ» 13 166 665 9785
ГРК «The Voda» 14 191 503 5637
Банкетный зал «Марин Сад» 12 125 400 5693
Банкетный зал «Вечерний» 2 64 221 4427
Развлекательный комплек «Русь» 1 110 298 3403
Банкетный зал «Golden hall» 22 312 980 10612
Кафе «Лакомка» 3 62 292 4189
Ресторан «Крым» 3 94 301 6207
Отель «Марриотт» 2 96 362 7265
Ресторан «OLEA» 1 51 224 4371
Ресторан «Прага» 7 87 292 3860
Апарт-отель «Фараон» 6 61 306 4137
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 9 62 286 4168
Кафе «Сорренто» 3 84 252 3712
Ресторан «Японский квартал» 0 40 192 3205
Ресторан «Crown» 7 112 408 4544
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 5 90 366 5461
Ресторан «Via Bar Luskoni» 6 70 226 3555
Ресторан «О`Хара» 4 77 278 3931
Ресторан «Императрица» 18 207 491 4513
Кафе «Встреча» 2 77 358 5155
Бар «Alex Pub» 2 62 300 4148
Кафе-бар «Коктейль» 4 86 341 3833
Кафе «Оскар» 1 49 191 4290
Кафе «Вояж» 1 49 209 4132
Кофейня «Perfetto Caffe» 4 55 170 2768
Кафе «Ором» 5 38 259 4679
Кафе «Корона» 0 51 692 4626
Рестобар «Кочерга» 1 78 310 4544
Кафе «Форт-Сити» 2 43 238 4113
Ресторан «Портос» 4 73 309 4643
Кафе «TERRASSA» 3 72 275 5103
Бар-ресторан «Torro Grill» 0 57 441 3746
Кафе «Лесная сказка» 31 132 417 5543
Караоке-бар «Бунгало» 3 54 283 4212
Кафе «LaFiesta» 2 79 259 4914
Кафе «Рица» 6 183 673 9789
Гранд-кафе «Ампир» 18 130 372 4612
Развлекательный комплекс «Принц» 5 157 692 6697
Кафе «Дача» 4 86 320 5285
Ресторан «Дача» 1 181 756 7528
Кофейня «Coffee Rose» 5 80 332 3564
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 5 46 185 3569
Кафе «Иверия» 1 86 323 5316
Караоке-холл «Шаляпин» 8 80 317 3801
Клуб-ресторан «Magic Life» 9 78 296 4178
Кафе «Travel Cafe» 3 44 199 2979
Ресторан «Dja+go» 2 66 269 4135
Бар «Optimist» 4 59 280 3835
Кафе «КЛАССиКО» 3 58 259 3957
Ресторан «Route 66» 1 50 221 3226
Ресторан «Катана» 0 74 222 3270
Ресторан «Biscuit» 2 82 323 3939
Кафе «У Бильбо» 5 64 298 4259
Караоке-клуб «Овация» 39 260 545 3662
Ресторан «Апраксин» 3 71 268 3846
Бизнес-отель «Дегас» 0 59 256 4140
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 6 146 597 5275
Ресторан «Грабли» 0 48 195 4106
Парк-отель «ТайGA» 4 97 371 4626
Ресторан «Samurai» 3 40 685 3516
Ресторан «Gastropoint» 1 52 241 4821
Ресторан «Hookah Place Les» 12 213 644 7881
Кафе «Т-кафе» 5 111 342 3727
Столовая «Центральная» 4 51 173 2852
Кафе-столовая «Стандарт» 4 55 202 3443
Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» 4 64 254 3640
Развлекательный комплекс «Ранчо» 26 400 1578 15897
Квест-Холл «Пуаро» 11 87 379 3865
Кафе «Славянское» 2 42 162 2747
Клуб «Космос» 2 62 160 3270
Клуб-сауна «Неон» 5 62 214 4801
Кафе-бар «Shisha» 1 50 188 3522
Кафе «Зазеркалье» 10 53 222 3567
Ресторан & бар «Потроха» 1 37 159 2865
Ресторан «Brugger» 0 93 360 4830
Ресторан «HARVEY & Monica» 1 69 283 3976
Ресторан «Олимп вкуса» 10 70 261 3366
Ресторан «ШЕFF» 2 34 528 4595
Кафе «Бермуды» 4 104 440 7621
Ресторанный комплекс «Davidof» 2 88 287 3634
Кафе «Ной» 5 81 321 4320
Кафе-кондитерская «Моне» 1 50 208 3148
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 2 67 277 3785
Кафе «il Tokyo» 20 180 577 4637
Гриль-бар «MesTo» 3 83 425 4488
Кальянная «Dizzy» 3 79 227 3100
Кафе «Олимп» 3 66 248 3854
Grill Park «Doski» 3 71 281 4705
Ресторан «Avenue» 1 67 228 3633
Кафе «Bon Ap Art» 1 55 632 3571
Bar & Kitchen «OGNI» 3 53 222 2870
Кафе «Евростоловая» 0 46 579 3672
Караоке-клуб «SoloWay» 5 56 215 4100
Ресторан «Seasalt» 3 35 195 3213
Кафе «17-й Квартал» 4 59 250 3460
Кафе «The CoVok» 3 37 202 3866
База отдыха «Лесная Сказка» 3 64 291 6099
База отдыха «Маяк» 0 48 209 3258
Банкетный зал «Сабуров Холл» 3 111 513 6278
Кафе «Чапаев» 6 82 381 4112
Кафе «Сказка» 8 139 446 4866
Бар «Churrasco Bar Brazeiro» 1 75 255 3408
Банкетный зал «NEVSKIY» 1 62 270 3576
Столовая «ВГТУ» 3 126 450 5802
Ресторан «Вышеград» 2 105 356 3943
Загородное кафе "Дубрава" 2 89 382 4864
Семейный ресторан Сыроварня 1 81 320 4381
«Понеслось» бар 5 60 280 2385
Ресторан 1586 8 97 370 3016
Ресторан «Belgium» 2 115 522 3785
Ресторан «Камыши» 5 77 338 2235
Ресторан "Кинолента" 3 102 328 1898
Ресторан "КинZа-Dза" 2 71 274 2169
Ресторан «Гоголь» 39 477 1721 3460
Семейное кафе АндерСон 2 61 202 1043
Бар "Рассвет" 4 88 339 1912
Кафе "Пандок" 2 57 258 1226
Кафе "Liquor" 5 60 310 1301
Ресторан "Brasserie Lambic" 2 62 307 1572
Кафе "Terrassa" 0 48 225 736
Бар "BarLuskoni" 3 71 302 1383
Ресторан "ARTIST" 2 86 294 1239
Фреш бар 5 44 182 1172
«Garry Bar» 10 80 315 1173
Бар «Пивасий» 3 58 249 1033
Ресторан «Маршак» 4 88 266 1283
«ГРИН cafe» 5 84 308 1363
Ресторан «Morena» 10 211 662 2307
Бар «Sentimento» 2 75 281 1325
Плеханов бар 13 215 657 1946
Бар «Overlock» 5 86 320 1447
Ресторан «El chico» 4 94 256 1076
Суши-бар «Дракон» 6 75 239 1169
Ресторан «Ярды Superbar» 29 449 1977 6786
Бар «Skyxxbar» 2 72 305 1464
Ресторан «Мишка» 0 82 343 1305
Кофе Рояль 73 708 2003 4250
Ресторан «Чайка» 3 72 354 1898
Кафе «Zamok» 2 64 320 2175
Ресторан «Вера Фёдоровна» 5 53 222 1019
Ресторан «Real Cost» 3 75 308 1434
Кафе «Лукоморье» 1 60 288 948
Ресторан «Krevetka» 5 106 301 1420
Бар «Цензура» 1 49 237 1343
Кафе «Тет-А-Тет» 1 70 323 1048
Ресторан «Fibona4i» 1 76 276 1178
Ресторан «Совок» 0 82 275 1169
Ресторан «Стрекоза» 3 60 281 1143
Бар «Barnaley» 3 48 196 1244
Кафе «Пельмень бар Олень» 5 52 172 790
Кафе «Самарканд» 4 85 281 1021
Ресторан «Valentino» 0 54 279 1485
Ресторан «Django» 3 68 265 1716
Ночной клуб «Хлам» 2 63 221 1075
Кафе «Госпожа удача» 2 80 293 926
Бар «Gellert_ bar» 0 44 178 1131
Кафе «Вермишель» 3 46 185 820
Кафе «Surf Coffee X Rope» 1 70 198 825
Кафе «Малика» 1 55 207 978

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте