Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовок В неделю В месяц В год Всего просмотров
Кафе «Дворик» 18 95 294 6466
Развлекательный комплекс «Зевс» 13 79 261 4921
Банкетный зал №1 26 143 541 11433
Ресторан «Альтштадт» 20 77 244 3238
Гостиничный комплекс «Лесное» 11 76 264 3851
Кафе «Малибу» 17 51 180 2563
Кафе «Efendi» 16 57 229 3359
Кафе «БурБон» 18 96 310 5153
Ресторан «Форт» 17 98 301 3859
Кафе «Мельба» 15 83 283 5866
Ресторан «Восточный рай» 13 82 304 3447
Кафе «Бахор» 5 38 168 2624
GRILL CLUB «FOrREST» 36 187 598 4661
Парк-отель «Амакс» 23 116 282 3125
Кафе «Лотос» 16 65 247 3709
Ресторан «Пинта Хаус» 17 63 206 2503
Ресторан «Spago» 6 46 200 2931
БЦ «Романовский» 9 68 299 3947
Ресторан «Портофино» 10 46 204 2540
Ресторан «Поляна» 12 64 245 3960
Кафе «Lunch Cafe» 13 59 212 2718
Ресторан «Нур» 4 58 229 3097
Гостиничный комплекс «Усмань» 6 47 184 2718
Кафе «Премьер» 7 46 173 2799
Лесной отель «ЕЖИ» 40 170 538 7240
ГРК «The Voda» 12 70 408 3670
Банкетный зал «Марин Сад» 19 92 296 4413
Банкетный зал «Вечерний» 5 44 211 3574
Развлекательный комплек «Русь» 7 44 197 2449
Банкетный зал «Golden hall» 28 150 533 7371
Кафе «Лакомка» 14 54 184 3214
Ресторан «Крым» 28 101 426 4970
Отель «Марриотт» 25 158 576 5530
Ресторан «OLEA» 14 53 173 3424
Ресторан «Прага» 16 81 254 2793
Апарт-отель «Фараон» 16 57 219 2973
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 14 68 236 3186
Кафе «Сорренто» 15 70 228 2751
Ресторан «Японский квартал» 4 29 134 2215
Ресторан «Crown» 16 77 228 3189
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 11 46 287 3861
Ресторан «Via Bar Luskoni» 5 37 132 2337
Ресторан «О`Хара» 7 67 200 2915
Ресторан «Императрица» 11 40 239 3047
Кафе «Встреча» 28 107 251 4035
Бар «Alex Pub» 12 61 223 3162
Кафе-бар «Коктейль» 5 51 258 2633
Кафе «Оскар» 7 60 284 3403
Кафе «Вояж» 14 60 201 3253
Кофейня «Perfetto Caffe» 7 23 126 1987
Кафе «Ором» 5 49 193 3738
Кафе «Корона» 7 42 153 3382
Рестобар «Кочерга» 17 73 229 3058
Кафе «Форт-Сити» 16 62 198 3148
Ресторан «Портос» 10 49 211 3303
Кафе «TERRASSA» 20 118 301 3726
Бар-ресторан «Torro Grill» 8 43 160 2292
Кафе «Di One» 9 44 182 3491
Кафе «Лесная сказка» 19 90 303 3905
Караоке-бар «Бунгало» 6 35 170 3132
Кафе «LaFiesta» 17 66 233 3764
Кафе «Рица» 34 126 386 6422
Гранд-кафе «Ампир» 6 62 397 3183
Развлекательный комплекс «Принц» 29 135 393 3535
Кафе «Дача» 13 60 219 3878
Ресторан «Дача» 67 213 558 4880
Кофейня «Coffee Rose» 10 65 205 2604
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 6 53 228 2674
Кафе «Иверия» 32 100 342 3856
Караоке-холл «Шаляпин» 17 78 235 2651
Клуб-ресторан «Magic Life» 31 65 262 2900
Кафе «Travel Cafe» 7 51 198 2243
Ресторан «Dja+go» 16 80 259 2940
Бар «Optimist» 9 41 292 2786
Кафе «КЛАССиКО» 7 49 178 3057
Ресторан «Route 66» 11 43 165 2357
Ресторан «Катана» 9 35 156 2438
Ресторан «Biscuit» 10 47 256 2846
Кафе «У Бильбо» 15 73 298 2816
Караоке-клуб «Овация» 5 41 187 2332
Ресторан «Апраксин» 4 59 193 2593
Бизнес-отель «Дегас» 8 65 305 2963
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 17 73 267 2804
Ресторан «Грабли» 13 61 184 3213
Парк-отель «ТайGA» 15 98 303 3216
Ресторан «Samurai» 4 31 138 2195
Ресторан «Gastropoint» 12 40 216 3930
Ресторан «Hookah Place Les» 33 167 555 5160
Кафе «Т-кафе» 17 87 241 2596
Кафе «Венеция» 17 96 239 3310
Ресторан «Фараон» 8 49 199 3504
Кафе-бар «Black and Hot» 4 34 157 2128
Гостиница «Hampton by Hilton Voronezh» 6 36 171 2250
Ramada Plaza Voronezh City Centre 15 78 214 2416
Столовая «Центральная» 5 24 138 2135
Кафе-столовая «Стандарт» 6 49 173 2567
Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» 12 59 224 2537
Развлекательный комплекс «Ранчо» 52 336 874 8025
Квест-Холл «Пуаро» 12 54 242 2572
Кафе «Славянское» 8 44 150 1967
Клуб «Космос» 11 38 176 2308
Клуб-сауна «Неон» 21 116 333 3721
Кафе-бар «Shisha» 11 43 165 2805
Кафе «Зазеркалье» 22 66 275 2654
Ресторан & бар «Потроха» 3 33 153 2091
Ресторан «Brugger» 14 66 250 3353
Ресторан «HARVEY & Monica» 9 49 228 2872
Ресторан «Олимп вкуса» 13 42 217 2378
Ресторан «ШЕFF» 19 83 237 3352
Кафе «Бермуды» 21 100 348 6137
Ресторанный комплекс «Davidof» 15 96 283 2520
Кафе «Ной» 26 88 379 3112
Кафе-кондитерская «Моне» 6 38 158 2339
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 7 51 218 2790
Кафе «il Tokyo» 5 45 188 3113
Гриль-бар «MesTo» 9 73 255 2739
Кальянная «Dizzy» 25 79 190 2226
Кафе «Олимп» 17 82 248 2854
Grill Park «Doski» 8 56 268 3270
Ресторан «Avenue» 16 73 211 2644
Кафе «Bon Ap Art» 7 43 173 2348
Bar & Kitchen «OGNI» 4 34 163 2016
Кафе «Евростоловая» 7 31 153 2500
Караоке-клуб «SoloWay» 18 50 201 3151
Ресторан «Seasalt» 5 47 185 2377
Кафе «17-й Квартал» 6 45 177 2533
Кафе «The CoVok» 4 49 166 3000
База отдыха «Лесная Сказка» 20 114 480 4693
База отдыха «Маяк» 8 52 212 2346
Банкетный зал «Сабуров Холл» 7 118 385 4087
Кафе «Чапаев» 7 51 350 2956
Кафе «Сказка» 14 66 271 3408
Бар «Churrasco Bar Brazeiro» 10 43 156 2211
Банкетный зал «NEVSKIY» 10 53 180 2689
Столовая «ВГТУ» 15 64 267 4143
Ресторан «Вышеград» 10 33 243 2902
Загородное кафе "Дубрава" 16 78 362 3531
Семейный ресторан Сыроварня 7 50 203 2463

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте