Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Кафе «Мельба» 1 1 2373 12309
Ресторан «Восточный рай» 0 0 1516 9507
Кафе «Бахор» 0 0 920 5801
GRILL CLUB «FOrREST» 0 0 3323 18720
Парк-отель «Амакс» 0 0 1184 7174
БЦ «Романовский» 2 2 1592 10354
Ресторан «Портофино» 0 0 906 5549
Ресторан «Нур» 1 1 1106 6651
Лесной отель «ЕЖИ» 2 2 2068 15643
Банкетный зал «Golden hall» 0 0 2940 19162
Отель «Марриотт» 1 1 1749 10867
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 1 1 1111 6706
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 3 3 1630 9290
Ресторан «Via Bar Luskoni» 0 0 1023 5928
Ресторан «Портос» 1 1 1362 7747
Кафе «Лесная сказка» 0 0 1484 9239
Кафе «Рица» 2 2 2645 19843
Гранд-кафе «Ампир» 1 1 1116 7876
Развлекательный комплекс «Принц» 1 1 2397 12168
Ресторан «Дача» 3 3 2736 16132
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 1 1 1128 5772
Кафе «Иверия» 2 2 1493 8744
Клуб-ресторан «Magic Life» 1 1 1338 7113
Кафе «Travel Cafe» 0 0 926 5129
Ресторан «Dja+go» 0 0 1061 6491
Кафе «КЛАССиКО» 0 0 1210 6634
Кафе «Шишка» 17 17 3877 8712
Кафе «У Бильбо» 1 1 1221 7051
Караоке-клуб «Овация» 1 1 984 7155
Ресторан «Апраксин» 1 1 1205 6624
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 3 3 1998 9811
Парк-отель «ТайGA» 3 3 1284 7809
Ресторан «Samurai» 4 4 854 5492
Кафе «Т-кафе» 2 2 1078 6248
Ресторан «HARVEY & Monica» 1 1 1128 6307
Ресторан «Олимп вкуса» 0 0 975 5656
Кафе-Бар Бермуды 2 2 1829 11136
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 0 0 1076 6200
Гриль-бар «MesTo» 1 1 1288 7491
Караоке-клуб «SoloWay» 2 2 2349 8513
Кафе «The CoVok» 0 0 922 5995
Ресторан «Вышеград» 0 0 1184 6838
«Понеслось» бар 2 2 2430 7576
Ресторан 1586 1 1 2518 8310
Ресторан «Belgium» 1 1 2249 8383
Ресторан «Камыши» 1 1 2307 7024
Ресторан "Кинолента" 6 6 2545 12343
Семейное кафе АндерСон 0 0 2039 5063
Кафе-Бар "Рассвет" 4 4 2393 6732
Кафе "Пандок" 0 0 2118 5516
Кафе "Liquor" 0 0 1940 5642
Ресторан "Brasserie Lambic" 2 2 2089 5964
Ресторан "ARTIST" 4 4 2428 6307
Фреш бар 1 1 1823 5164
«Garry Bar» 0 0 2223 5942
Бар «Пивасий» 0 0 1731 4627
Ресторан «Маршак» 1 1 2086 5727
«ГРИН cafe» 0 0 2108 5787
Ресторан «Morena» 7 7 2766 8975
Бар «Sentimento» 11 11 1959 5509
Ресторан «El chico» 1 1 2057 5207
Ресторан «Чайка» 0 0 2210 6686
Ресторан «Вера Фёдоровна» 8 8 2027 5138
Ресторан «Krevetka» 1 1 1010 3629
Бар «Цензура» 0 0 828 3335
Кафе «Тет-А-Тет» 3 3 2003 5406
Ресторан «Fibona4i» 8 8 2039 5528
Ресторан «Совок» 0 0 1073 3532
Ресторан «Стрекоза» 3 3 2013 5335
Бар «Barnaley» 2 2 1969 5174
Кафе «Пельмень бар Олень» 0 0 1923 4894
Кафе «Самарканд» 6 6 2431 5712
Ресторан «Valentino» 0 0 2007 5605
Ресторан «Django» 0 0 856 3833
Кафе «Госпожа удача» 2 2 1891 5360
Кафе «Вермишель» 2 2 1976 4846
Кафе «Surf Coffee X Rope» 8 8 1884 4753
Кафе «Малика» 0 0 2000 4962

Рекомендуемые заведения

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте