Статистика посещений заведений

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти нужное заведение по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Кафе «Мельба» 10 161 2338 12274
Ресторан «Восточный рай» 2 84 1492 9483
Кафе «Бахор» 2 73 901 5782
GRILL CLUB «FOrREST» 9 179 3273 18670
Парк-отель «Амакс» 9 107 1166 7156
БЦ «Романовский» 8 127 1567 10329
Ресторан «Портофино» 5 63 890 5533
Ресторан «Нур» 2 84 1088 6633
Лесной отель «ЕЖИ» 4 123 2038 15613
Банкетный зал «Golden hall» 5 174 2910 19132
Отель «Марриотт» 5 153 1717 10835
Конгресс-отель «БЕНЕФИТ ПЛАЗА» 1 82 1098 6693
Арт-шоу ресторан «Balagan City» 3 177 1568 9228
Ресторан «Via Bar Luskoni» 3 92 998 5903
Ресторан «Портос» 9 100 1337 7722
Кафе «Лесная сказка» 6 114 1449 9204
Кафе «Рица» 8 146 2594 19792
Гранд-кафе «Ампир» 5 101 1084 7844
Развлекательный комплекс «Принц» 15 187 2355 12126
Ресторан «Дача» 7 187 2706 16102
Кафе «JUST Bar&Kitchen» 3 87 1101 5745
Кафе «Иверия» 8 93 1468 8719
Клуб-ресторан «Magic Life» 4 98 1315 7090
Кафе «Travel Cafe» 7 79 913 5116
Ресторан «Dja+go» 3 103 1045 6475
Кафе «КЛАССиКО» 7 121 1197 6621
Кафе «Шишка» 10 262 3807 8642
Кафе «У Бильбо» 7 112 1205 7035
Караоке-клуб «Овация» 2 63 959 7130
Ресторан «Апраксин» 6 91 1172 6591
Ресторанный комплекс «DESPERADO» 10 150 1974 9787
Парк-отель «ТайGA» 4 87 1262 7787
Ресторан «Samurai» 6 80 830 5468
Кафе «Т-кафе» 4 80 1061 6231
Ресторан «HARVEY & Monica» 3 82 1104 6283
Ресторан «Олимп вкуса» 3 90 959 5640
Кафе-Бар Бермуды 6 139 1790 11097
Гостиничный комплекс «Избушка в Репном» 1 73 1049 6173
Гриль-бар «MesTo» 2 71 1251 7454
Караоке-клуб «SoloWay» 8 194 2310 8474
Кафе «The CoVok» 3 76 895 5968
Ресторан «Вышеград» 9 95 1162 6816
«Понеслось» бар 3 192 2392 7538
Ресторан 1586 8 186 2492 8284
Ресторан «Belgium» 7 182 2215 8349
Ресторан «Камыши» 3 126 2280 6997
Ресторан "Кинолента" 6 146 2517 12315
Семейное кафе АндерСон 6 117 2010 5034
Кафе-Бар "Рассвет" 7 173 2370 6709
Кафе "Пандок" 9 164 2083 5481
Кафе "Liquor" 11 109 1908 5610
Ресторан "Brasserie Lambic" 3 110 2043 5918
Ресторан "ARTIST" 11 142 2391 6270
Фреш бар 4 93 1800 5141
«Garry Bar» 12 212 2184 5903
Бар «Пивасий» 3 102 1703 4599
Ресторан «Маршак» 7 144 2046 5687
«ГРИН cafe» 5 120 2073 5752
Ресторан «Morena» 15 202 2694 8903
Бар «Sentimento» 10 126 1920 5470
Ресторан «El chico» 5 119 2027 5177
Ресторан «Чайка» 4 160 2180 6656
Ресторан «Вера Фёдоровна» 5 137 1998 5109
Ресторан «Krevetka» 4 86 995 3614
Бар «Цензура» 14 74 806 3313
Кафе «Тет-А-Тет» 3 156 1958 5361
Ресторан «Fibona4i» 15 140 2002 5491
Ресторан «Совок» 7 69 1053 3512
Ресторан «Стрекоза» 2 105 1990 5312
Бар «Barnaley» 6 110 1927 5132
Кафе «Пельмень бар Олень» 5 130 1901 4872
Кафе «Самарканд» 7 143 2396 5677
Ресторан «Valentino» 2 122 1980 5578
Ресторан «Django» 3 80 838 3815
Кафе «Госпожа удача» 6 169 1874 5343
Кафе «Вермишель» 9 113 1947 4817
Кафе «Surf Coffee X Rope» 5 118 1848 4717
Кафе «Малика» 9 117 1970 4932

Рекомендуемые заведения

Портал 100PERSON приглашает в банкетные залы Воронежа!

К вашим услугам множество залов для свадьбы, корпоратива, дня рождения
Выбрать банкетный зал на карте